Ontdek de specificaties van de nieuwe Honda Civic Type R, waaronder zijn snelheid, pk's, motorspecificaties, kofferinhoud en uitstoot. U vindt hier ook informatie over de afmetingen en het gewicht van de Civic Type R, de materialen in het interieur, de veiligheidsvoorzieningen en de infotainmentmogelijkheden.
|
Prijs |
TBC |
|
Carrosserietype |
Hatchback |
|
Transmissie |
Handgeschakelde zesversnellingsbak |
|
Motor |
2.0 VTEC TURBO |
|
Vermogen |
329 pk |
|
Koppel |
420 Nm |
|
0-100 km/h |
5,4 seconden |
|
Topsnelheid |
275 km/h |
|
WLTP brandstofverbruik gecombineerd |
8,2 liter/100 km |
|
WLTP CO2-uitstoot gecombineerd |
186 g/km |
|
Aantal deuren |
5 |
|
Kofferinhoud |
410 liter (zetels omhoog) tot 1.212 liter (zetels neergeklapt) volume tot da |
| Belangrijkste kenmerken | Type R |
| Aluminium pedalen en knop versnellingspook | V |
| Centrale triple uitlaat | V |
| LED verlichting | V |
| 19" Matt Black lichtmetalen velgen | V |
| Wireless Charging | V |
| Sportstoelen met Type R logo | V |
| Honda SENSING | V |
| Drive Modes | V |
| Honda CONNECT met Android Auto en Draadloze Apple Carplay | V |
| Digital Driver's Display | V |
| Parkeersensoren (4 vooraan en 4 achteraan) | V |
| Achteruitrijcamera | V |
| Adaptieve Intelligente Cruise Control (ACC) | V |
| Automatische regeling lichtsterkte koplampen (Highbeam Support System) | V |
UITRUSTING
Veiligheid
| ABS (Anti-Lock Braking System) | V |
| Bestuurders- en passagiersairbags vooraan | V |
| Knieairbag bestuurder | V |
| Knieairbag passagier | V |
| SRS airbag passagier met aan/uit schakelaar | V |
| Zijdelingse airbags (voor en achter) | V |
| Gordijnairbags (voor en achter) | V |
| Dode hoek waarschuwingssysteem incl. uitparkeermonitor | V |
| Remassistentie (BA) | V |
| Botsing- en letselbeperkend remsysteem (Collision Mitigation Braking System) | V |
Veiligheidsvoorzieningen
| Anti-whiplash hoofdsteunen vooraan | V |
| Antidiefstalsysteem | V |
| Centrale deurvergrendeling met 2 afstandsbedieningen | V |
| Selecteerbare deurontgrendeling | V |
| Smart Entry & Start | V |
| Afdekscherm voor de bagageruimte | V |
| Ultrasone sensor | V |
Interieur
| Platinum Chrome deurhandgrepen binnen | V |
| Aluminium pedalen | V |
| Aluminium schakelpooknop | V |
| Suede stijl stuurwiel | V |
| Suede stijl binnenkleding | V |
Functionaliteit en Technologie
| Agile Handle Assist (AHA) | V |
| Adaptieve schokdempers | V |
| ECON Mode | V |
| Drive Mode | V |
| Brake Hold | V |
| Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) | V |
| Elektrische stuurbekrachtiging met Variabele Ratio | V |
| Hill Start Assist (HSA) | V |
| Start-stop | V |
| 10.2" Full Digital Display | V |
| Shift Indicator Light (SIL) | V |
Comfort en Gebruiksgemak
| 12v stopcontact voorin | V |
| Automatische dubbele zone airco | V |
| Zelfdimmende achteruitkijkspiegel | V |
| Regensensor (automatisch in- en uitschakelen van de ruitenwissers) | V |
| Bagagehaak in kofferruimte | V |
| Adaptieve Intelligente Cruise Control (ACC) | V |
| Buitenspiegel bestuurder - asferisch | V |
| Elektrisch bediende buitenspiegels | V |
| Elektrisch verwarmbare buitenspiegels | V |
| Elektrisch inklapbare buitenspiegels | V |
| Armsteun voor bestuurder en passagier vooraan | V |
| Elektrisch bediende zijruiten voor- en achteraan | V |
| Bestuurdersstoel in de hoogte verstelbaar (manueel) | V |
| Elektrisch bedienbare ruiten en inklapbare spiegels met sleutel | V |
| Parkeersensoren (4 vooraan en 4 achteraan) | V |
| Neerklapbare achterbank 60/40 | V |
| Achteruitrijcamera | V |
| Make-up spiegels in de zonneklep | V |
| Kantel- en telescopisch stuurwiel | V |
Interieurverlichting
| Witte sfeerverlichting (dak) | V |
| Rode sfeerverlichting op deurpaneel | V |
| Verlichting bij het uitstappen | V |
| Verlichting handschoenkastje | V |
| Leeslampjes (vooraan) | V |
| Verlichte tellerpartij | V |
| Leeslampje achterin | V |
| Verlichting make-up spiegels | V |
| Kofferbakverlichting | V |
Audio en Communicatie
| BluetoothTM Hands Free Telephone (HFT) | V |
| DAB+ | V |
| Honda CONNECT met Navigatie (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay en Android Auto, live verkeersinfo) | V |
| Honda LogR ingebouwd in DA | V |
| 8 luidsprekers + tweeter voorin | V |
| Audiobediening aan het stuur | V |
| 4 USB-aansluitingen (2 voorin en 2 achterin) | V |
| Wireless Charging | V |
Exterieur
| Haaienvin antenne in zwart | V |
| Type R embleem | V |
| Centrale triple uitlaat met afwerking | V |
| Deurhandgrepen in carrosseriekleur | V |
| Grille in Berline Black | V |
| Buitenspiegels in glanzend zwart | V |
| Privacy Glass | V |
| Spoiler met aluminium steunen | V |
| Raamomijsting in zwart | V |
| Unieke voor- en achterbumpers, met achterspoiler en zijskirts. | V |
Koplampen & Verlichting
| Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de koplampen) | V |
| Automatisch regeling koplampen | V |
| LED dagrijlichten | V |
| "Follow me home" koplampen (Coming Home/Leaving Home Function) | V |
| LED koplampen | V |
| Automatische regeling lichtsterkte koplampen (Highbeam Support System) | V |
| LED achterlichten | V |
| LED richtingaanwijzers vooraan | V |
Velgen
| Bandenreparatiekit | V |
| Banden 265/30/ZR19 | V |
| 19" Matt Black lichtmetalen velgen | V |
Motor
| Motor | 2.0-litre turbo |
| Cilinderinhoud | 1996 cc |
| Compressieverhouding | 9.8 |
| Boring x slag (mm) | 86.0 x 85.9 mm |
| Cilinderkop | DOHC 4-Valves |
| Emissienorm | Euro 6D |
| Brandstoftype | Loodvrij (98) |
Prestaties
| Max. vermogen benzinemotor (kW @ t/min) | 242 @ 6500 kW @ t/min |
| Max. vermogen benzinemotor (PK @ t/min) | 329 @ 6500 PK @ t/min |
| Max. koppel benzinemotor (Nm @ t/min) | 420 @ 2600-4000 Nm @ t/min |
| Acceleratie van 0 tot 100 km/u (sec) | 5.4 seconden |
| Topsnelheid (km/u) | 275 km/h |
| Geluidsniveau bij voorbijrijden (dB) | 70 dB |
Brandstofverbruik en Emissiewaarden (WLTP)
| Laag - CO2 (g/km) | 260 g/km |
| Medium - CO2 (g/km) | 182 g/km |
| Hoog - CO2 (g/km) | 161 g/km |
| Extra Hoog - CO2 (g/km) | 182 g/km |
| Gecombineerd - CO2 (g/km) | 186 g/km |
| Laag (l/100 km) | 11.4 l/100km |
| Medium (l/100 km) | 8 l/100km |
| Hoog (l/100 km) | 7.1 l/100km |
| Extra hoog (l/100 km) | 8 l/100km |
| Gecombineerd (l/100 km) | 8.2 l/100km |
| CO emissie (g/km) | 355.8 mg/km |
| Totaal Hydro Carbon HC (mg/km) | 12.1 mg/km |
| Niet-methaan koolwaterstoffen NMHC (mg/km) | 9.2 mg/km |
| Nox uitstoot (mg/km) | 15.4 mg/km |
| Deeltjes (mg/km) | 0.25 mg/km |
Brandstofverbruik en Emissiewaarden (NEDC 2.0)
| Stadsverkeer CO₂ (g/km) | 250 g/km |
| Landelijk CO₂ (g/km) | 148 g/km |
| Gecombineerd CO₂ (g/km) | 186 g/km |
| Stadsverkeer (l/100km) | 10.9 l/100km |
| Landelijk (l/100km) | 6.5 l/100km |
| Gecombineerd (l/100km) | 8.1 l/100km |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 4594 mm |
| Breedte (mm) | 1890 mm |
| Hoogte (mm | 1401 mm |
| Wielbasis (mm) | 2734 mm |
| Bodemvrijheid (mm) - met bestuurder | 1625 mm |
| Bodemvrijheid (mm) - volledig geladen | 1623 mm |
| Spoor voor (mm) | 121 mm |
| Spoor achter (mm) | 109 mm |
| Draaicirkel (m) - Carrosserie | 12.1 m |
| Draaicirkel (m) - Centrum wiel (straal) | 6.2 m |
| Aantal stuurwielomwentelingen | 2.1 stuuromwentelingen |
| Aantal zitplaatsen (personen) | 4 personen |
Volume
| Inhoud brandstoftank (l) | 47 liter |
| Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l) - tot aan raam | 410 liter, VDA-norm |
| Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l) - met neergeklapte achterbank, tot aan dak | 1212 liter, VDA-norm |
| Inhoud bagageruimte volgens VDA-norm (l) - met neergeklapte achterbank, tot aan raam | 904 liter, VDA-norm |
Gewicht
| Leeggewicht (kg) | 1429 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht (kg) | 1800 kg |
| Laadvermogen (kg) | 320 kg |
| Max. toelaatbare asdruk - voor/achter (kg) | 1010/800 kg |
| Maximum trekgewicht (kg) (geremd) | 0 kg |
| Maximum trekgewicht (kg) (ongeremd) | 0 kg |
| Maximaal toegelaten kogeldruk (kg) | 0 kg |
| Max. daklast (kg) | 50 kg |
Versnellingsbak
| Versnellingsbaktype | Manual |
| Overbrengingsverhouding 1e versnelling | 3.625 |
| Overbrengingsverhouding 2e versnelling | 2.115 |
| Overbrengingsverhouding 3e versnelling | 1.529 |
| Overbrengingsverhouding 4e versnelling | 1.125 |
| Overbrengingsverhouding 5e versnelling | 0.911 |
| Overbrengingsverhouding 6e versnelling | 0.735 |
| Eindreductie | 3.842 |
|
|